Class | 姓名 | Name | Post |
|---|---|---|---|
5 Faith | 盧愷瑤 | LO Hoi Yiu | Head Prefect |
5 Faith | 劉烜妤 | LAU Huen Yu | Vice Head Prefect |
5 Honesty | 劉若灆 | LAU Yeuk Nam Natalie | Vice Head Prefect |
5 Honesty | 楊凱行 | YEUNG Hoi Hang | Team Leader |
5 Love | 莊以琳 | CHONG Yee Lam | Team Leader |
4 Honesty | 王俊皓 | WONG Chun Ho | Team Leader |
4 Honesty | 梁旻賞 | LEUNG Man Sheung | Team Leader |
4 Honesty | 黎駿琛 | LAI Chun Sum | Team Leader |
4 Honesty | 許天熙 | HUI Tin Hei | Team Leader |
4 Honesty | 張倩晴 | CHEUNG Sin Ching | Team Leader |
4 Faith | 溫伽皓 | WAN Ka Ho | Team Leader |
4 Faith | 陳美琦 | CHEN Mickie Lintag | Team Leader |
3 Perseverance | 林日曦 | LAM Yat Hei | Team Leader |
3 Honesty | 蕭梓言 | SIU Tsz Yin Ardys | Team Leader |
3 Honesty | 梁心弦 | LEUNG Sum Yin | Team Leader |
3 Faith | 陳宥希 | CHEN Yau Hei | Team Leader |
2526 - Prefect Name List
2526 - BBBS Name List
Class | Name |
|---|---|
1_Perseverance | CHEUNG Oi Shun Erin |
1_Perseverance | SO Kwan Yu |
3_Love | CHAN Hoi Ying |
3_Love | CHIANG Wai Yan Ryanne |
3_Hope | LAU Hailey |
3_Honesty | CHEN Suet Sum Angel |
3_Honesty | CHIU Lok Yee |
3_Honesty | CHIU Tsun Hei |
3_Honesty | LEUNG Hui Ching |
3_Honesty | NG Wing Suet |
3_Honesty | YUEN Hoi Ching |
3_Honesty | YUEN Tsz Ham |
3_Perseverance | TSOI Kai Yin |
4_Hope | LUI Hau Yau |
4_Honesty | CHEUNG Sin Ching |
4_Honesty | HUI Tin Hei |
4_Honesty | LEUNG Man Sheung |
4_Honesty | LUK Hei Yee Hailey |
4_Honesty | SHUM, Cheuk Lam Charlotte |
4_Honesty | TSUI Lok Chi |
5_Faith | LEE Cheuk Fung |


